13073310092
全國(guó)在線客服
閱讀次數(shù):4834 發(fā)布時(shí)間:2020/12/5 16:31:38
國(guó)內(nèi)色差儀,測(cè)色儀生產(chǎn)廠家3nh三恩時(shí)公司發(fā)布了全新款便攜臺(tái)式分光測(cè)色儀TS系列;究竟配備了怎樣的技術(shù)參數(shù)呢?同美日進(jìn)口分光測(cè)色儀對(duì)比,有何優(yōu)缺點(diǎn)呢?本文附上技術(shù)參數(shù)供用戶(hù)參考。 產(chǎn)品型號(hào) | TS8260 |
照明方式 | D/8(漫射照明,8°方向接收); |
特性 | Φ8/4mm測(cè)量口徑自由切換,可臥式測(cè)量,可立式測(cè)量,適應(yīng)性更廣; |
積分球尺寸 | Φ40mm |
照明光源 | 組合全光譜LED光源,UV光源 |
分光方式 | 平面光柵分光 |
感應(yīng)器 | 硅光電二極管陣列(雙列40組) |
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 400~700nm |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm |
半帶寬 | 10nm |
反射率測(cè)定范圍 | 0~200% |
測(cè)量口徑 | M*V:Φ8mm/Φ10mm;S*V:Φ4mm/Φ5mm |
含光方式 | 同時(shí)測(cè)試SCI/SCE |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 Munsell(C/2) |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) |
其它色度指標(biāo) | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測(cè)光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色仿真,顏色偏向 |
測(cè)量時(shí)間 | 約1.5s(同時(shí)測(cè)試SCI/SCE 約3.2s) |
重復(fù)性 | 色度值:M*V/SCI,ΔE*ab 0.02以?xún)?nèi)(預(yù)熱校正后,以間隔5s測(cè)量白板30次平均值) |
臺(tái)間差 | M*V/SCI,ΔE*ab 0.15以?xún)?nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測(cè)量平均值) |
測(cè)量方式 | 單次測(cè)量,平均測(cè)量(2~99次) |
定位方式 | 顯示屏攝像頭取景定位 |
尺寸 | 長(zhǎng)X寬X高=370X240X260mm |
重量 | 約7.8kg |
供電方式 | 直流24V,3A電源適配器供電 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬(wàn)次測(cè)量 |
顯示屏 | TFT 真彩 7.0 inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB,藍(lán)牙®5.0,觸發(fā)開(kāi)關(guān)接口 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣1000條,試樣30000條(一條數(shù)據(jù)可同時(shí)包括SCI/SCE) |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文,English,繁體中文 |
操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無(wú)凝露),海拔:低于2000m |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無(wú)凝露) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、說(shuō)明書(shū)、品質(zhì)管理軟件(下載)、黑白校正盒、保護(hù)蓋、8mm測(cè)量口徑、4mm測(cè)量口徑 |
可選附件 | 微型打印機(jī)、腳踏開(kāi)關(guān)、旋轉(zhuǎn)支架 |
注: | 技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實(shí)際銷(xiāo)售產(chǎn)品為準(zhǔn) |
原創(chuàng)作者:蘇州欣美和儀器有限公司
地址:南官渡路8號(hào)1幢1709室 電話(huà):13073310092 傳真: 郵箱:通過(guò)本站在線發(fā)送郵件給展商
Copyright@2014-2017 蘇州欣美和儀器有限公司 All rights reserverd ICP備案號(hào):蘇ICP備14040690號(hào)-2 技術(shù)支持:阿儀網(wǎng) 管理登錄